Keadan Guru/Karyawan TU
Data Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Guru menurut Ijazah Tertinggi | ||||||||||||||||
D1 / A1 | D2 / A2 | Sarjana Muda / D3 | Sarjana / S1 | Magister / S2 | Doktor/ | Jumlah | ||||||||||
SLTA | S3 | |||||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 | 31 | 3 | - | - | - | 21 | 33 | 54 |
JUMLAH | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 | 31 | 3 | - | - | - | 21 | 33 | 54 |
Data Guru Berdasarkan Pangkat dan data Guru Honor
Jml Guru Tetap/PNS/Golongan | G. Bantu | G. Honda | G. Kontrak | GTT | JML | Jml GTT PNS/Non PNS | Total Guru | ||||||||
I | L | P | JML | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
II | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 54 |
III | 8 | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IV | 11 | 12 | 23 | JUMLAH | |||||||||||
JML | 19 | 26 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 54 |
Keterangan :
I : Golongan I
II : Golongan II
III : Golongan III
IV : Golongan IV
GTT : Guru Tidak Tetap
PNS : Pegawai Negeri Sipil
Honda : Honor Daerah
Jumlah Tenaga Administrasi | |
Kepala Tata Usaha/ TU | 1 |
Bendahara | 1 |
Laboran | 1 |
Pustakawan | 1 |
Staf Tata Usaha/ TU | 3 |
Pesuruh/ Penjaga | 3 |
Pegawai Tetap Non PNS | 6 |
Lain - lain | - |
JUMLAH | 16 |
JUMLAH GURU SELURUHNYA | 54 ORANG |
JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI/TU SELURUHNYA | 16 ORANG |
TOTAL SEMUA GURU PNS/GURU HONOR DAN KARYAWAN TU | 70 ORANG |
DAFTAR NAMA-NAMA GURU DAN TATA USAHA/ADMINISTRASI SMA NEGERI 1 SAMPIT
NO | NAMA | PENDIDIKAN TERAKHIR | MENGAJAR BID. STUDI | Detail |
Guru Tetap | ||||
1 | S 1 Pend. Bahasa Inggris | Kepala Sekolah | Fhoto/Detail | |
2 | S1 Pengembangan Kurikulum | Bahasa Indonesia | Fhoto/Detail | |
3 | S1 Pendidikan PKn | Bahasa Indonesia | Fhoto/Detail | |
4 | S1 Pendidikan Ekonomi | Ekonomi / Akutansi | Fhoto/Detail | |
5 | S1 Pendidikan Fisika | Fisika | Fhoto/Detail | |
6 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | Fhoto/Detail | |
7 | S1 Pendidikan PKn | PKn | Fhoto/Detail | |
8 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | Fhoto/Detail | |
9 | S1 Pendidikan Geografi | Ekonomi / Sesiologi | Fhoto/Detail | |
10 | S2 Magister Manajemen | Fisika | Fhoto/Detail | |
11 | S1 Pendidikan Ekonomi | Ekonomi | Fhoto/Detail | |
12 | S1 Pendidikan Sejarah | Sejarah | Fhoto/Detail | |
13 | S1 Pendidikan Fastoral | Agama Katolik | Fhoto/Detail | |
14 | S1 Pendidikan Biologi | Biologi | Fhoto/Detail | |
15 | S1 Pendidikan Jasmani | Olah Raga | Fhoto/Detail | |
16 | S1 Pendidikan Biologi | Biologi | Fhoto/Detail | |
17 | S1 Pendidikan Agama Islam | Agama Islam | Fhoto/Detail | |
18 | S1 Pendidikan Matematika | Matematika | Fhoto/Detail | |
19 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Bahasa Inggeris | Fhoto/Detail | |
20 | S1 Pendidikan Geografi | Kimia | Fhoto/Detail | |
21 | S1 Pendidikan Biologi | Mulok | Fhoto/Detail | |
22 | D III Pendidikan Matematika | Matematika | Fhoto/Detail | |
23 | S1 Pendidikan Matematika | Matematika | Fhoto/Detail | |
24 | S1 Pendidikan Biologi | Biologi | Fhoto/Detail | |
25 | S1 Pendidikan Agama Islam | Agama Islam | Fhoto/Detail | |
26 | S1 Pendidikan Geografi | Fisika / Mulok | Fhoto/Detail | |
27 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Bahasa Inggeris | Fhoto/Detail | |
28 | S1 Pendidikan Kimia | Kimia | Fhoto/Detail | |
29 | S1 Pendidikan Geografi | Geografi | Fhoto/Detail | |
30 | S1 Pendidikan Geografi | Geografi | Fhoto/Detail | |
31 | S1 Pendidikan MIFA Biologi | Biologi | Fhoto/Detail | |
32 | S1 Pendidikan Olahraga | Olah Raga | Fhoto/Detail | |
33 | S1 Pendidikan MIFA Matematika | Matematika | Fhoto/Detail | |
34 | S1 Pendidikan Bahasa Jerman | Bahasa Jerman | Fhoto/Detail | |
35 | S1 Pendidikan PKn | PKn | Fhoto/Detail | |
36 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Bahasa Inggeris | Fhoto/Detail | |
37 | S1 Administrasi Pendidikan | Sosiologi | Fhoto/Detail | |
38 | S1 BP/BK | BP/BK | Fhoto/Detail | |
39 | S1 Biologi | Biologi | Fhoto/Detail | |
40 | S1 Bhs. Jepang | Bhs. Jepang | Fhoto/Detail | |
41 | S1 Kimia | Kimia | Fhoto/Detail | |
42 | S1 Pend. Seni | Seni Budaya | Fhoto/Detail | |
43 | S1 Matematika | Matematika | Fhoto/Detail | |
44 | S1 Bhs. Inggris | Bhs. Inggris | Fhoto/Detail | |
45 | S1 BP/BK | BP/BK | Fhoto/Detail | |
46 | S1 Sarjana Sains | Fisika | Fhoto/Detail | |
47 | S 1 Pend. Agama Islam | Agama Islam | Fhoto/Detail | |
Guru Tidak Tetap | ||||
48 | S1 Olahraga | Olah Raga | Fhoto/Detail | |
49 | D3 Pend. Agama Kristen | Agama Kristen | Fhoto/Detail | |
50 | S 1 BP/BK | BP/BK | Fhoto/Detail | |
51 | Bc. HK | Seni Tari | Fhoto/Detail | |
52 | Madrasah Aliyah | Tik | Fhoto/Detail | |
53 | D III Pendidikan Teologia | Agama Kristen Protestan | Fhoto/Detail | |
54 | S1 TI | Tik | Fhoto/Detail | |
55 | S1 Pendidikan Kimia | Kimia | Fhoto/Detail | |
Pegawai TU | ||||
56 | SMEA | Kepala Tata Usaha | Fhoto/Detail | |
57 | SMA | Sraf Tata Usaha | Fhoto/Detail | |
58 | SD | Sraf Tata Usaha | Fhoto/Detail | |
59 | S 1 Ekonomi | Sraf Tata Usaha | Fhoto/Detail | |
60 | S 1 Ekonomi | Sraf Tata Usaha | Fhoto/Detail | |
61 | SMA | Satpam Luar | Fhoto/Detail | |
Staf TU Tidak Tetap | ||||
62 | Sraf Tata Usaha | Fhoto/Detail | ||
63 | D3 | Sraf Kurikulum | Fhoto/Detail | |
64 | SMA | Sraf Perpustakaan | Fhoto/Detail | |
65 | SMA | Penjaga Sekolah | Fhoto/Detail | |
66 | SMA | Satpam Dalam | Fhoto/Detail | |
67 | SMA | Petugas Kebersihan | Fhoto/Detail | |
68 | SMA | Sraf Perpustakaan | Fhoto/Detail | |
69 | SMA | Petugas Kebersihan | Fhoto/Detail | |
70 | SMA | Petugas Kebersihan | Fhoto/Detail |
Catatan : validasi data ini sesuai data yang ada di master data TU, data akan di update jika ada perubahan