Keadan Guru/Karyawan TU
Data Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Guru menurut Ijazah Tertinggi | ||||||||||||||||
D1 / A1 | D2 / A2 | Sarjana Muda / D3 | Sarjana / S1 | Magister / S2 | Doktor/ | Jumlah | ||||||||||
SLTA | S3 | |||||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 | 31 | 3 | - | - | - | 21 | 33 | 54 |
JUMLAH | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 | 31 | 3 | - | - | - | 21 | 33 | 54 |
Data Guru Berdasarkan Pangkat dan data Guru Honor
Jml Guru Tetap/PNS/Golongan | G. Bantu | G. Honda | G. Kontrak | GTT | JML | Jml GTT PNS/Non PNS | Total Guru | ||||||||
I | L | P | JML | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
II | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 54 |
III | 8 | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IV | 11 | 12 | 23 | JUMLAH | |||||||||||
JML | 19 | 26 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 54 |
Keterangan :
I : Golongan I
II : Golongan II
III : Golongan III
IV : Golongan IV
P3K : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
GTT : Guru Tidak Tetap
PTT : Pegawai Tidak Tetap
Jumlah Tenaga Administrasi | |
Kepala Tata Usaha/ TU | 1 |
Bendahara | 1 |
Laboran | 1 |
Pustakawan | 1 |
Staf Tata Usaha/ TU | 3 |
Pesuruh/ Penjaga | 3 |
Pegawai Tetap Non PNS | 6 |
Lain - lain | - |
JUMLAH | 16 |
JUMLAH GURU SELURUHNYA | 54 ORANG |
JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI/TU SELURUHNYA | 16 ORANG |
TOTAL SEMUA GURU PNS/GURU HONOR DAN KARYAWAN TU | 70 ORANG |
DAFTAR NAMA-NAMA GURU DAN TATA USAHA/ADMINISTRASI SMP NEGERI 5 JEPARA
NO | NAMA | PENDIDIKAN TERAKHIR | MENGAJAR BID. STUDI | Detail |
Guru Tetap / ASN | ||||
1 | LISNA HANDAYANI, M.Pd | S 2 Pend. IPS | Kepala Sekolah | Fhoto/Detail |
2 | Dra. Yuli Mardiyanti | S1 Pend. Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | Fhoto/Detail |
3 | Dwi Astuti Murniati,S.Pd | S1 Pendidikan Ekonomi | Ekonomi / Akutansi | Fhoto/Detail |
4 | Nurul Umi H, S.Pd | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | Fhoto/Detail |
5 | Zainal Abidin, S.Pd | S1 Pendidikan PKn | PKn | Fhoto/Detail |
6 | Drs. Sudar, M.Pd.I | S1 Pendidikan Sejarah | Sejarah | Fhoto/Detail |
7 | Drs.Triyoko NW | S1 Pendidikan Jasmani | Olag Raga | |
8 | Siti Khabsah, S.Ag | S1 Pendidikan Agama Islam | Agama Islam | |
9 | Muhammad Sholeh, S.Pd | S1 Pendidikan Matematika | Matematika | Fhoto/Detail |
10 | Yuanita KM, S.Pd | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Bahasa Inggeris | Fhoto/Detail |
11 | Agus Winarto, S.Pd | S1 Pendidikan Matematika | Matematika | Fhoto/Detail |
12 | Muhammad Asro, S.Pd.I | S1 Pendidikan Agama Islam | Agama Islam | Fhoto/Detail |
13 | Tugi, S.Pd | S1 Pendidikan Olahraga | Olah Raga | Fhoto/Detail |
15 | Antoni Hasbullah, S.Pd | S 1 Pend. Agama Islam | Agama Islam | Fhoto/Detail |
16 | Sukisno, S.Pd | S1 Pendidikan IPA | IPA | |
17 | Desak Putu Buntarini, S.Pd | S1 Pendidikan IPA | IPA | |
Guru Tidak Tetap / Honorer | ||||
48 | Amalia Dian P, S.Pd | S 1 BP/BK | BP/BK | Fhoto/Detail |
49 | Andis El Malik, S.Pd | S1 Pend. Bhs. Inggris | Bahasa Inggris | Fhoto/Detail |
50 | Riska Sukma, S.Pd | S 1 Fisika | Fisika | Fhoto/Detail |
51 | Patrya Ratih D.,S.Pd | S1 Pendidikan Biologi | Biologi | Fhoto/Detail |
52 | Ritma Sindara | S1 Seni Tari | Seni Budaya | Fhoto/Detail |
53 | Rohmad Widodo, S.Pd | S1 Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | Fhoto/Detail |
54 | Rohma Fajar H., S.Pd | S1 Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | Fhoto/Detail |
55 | Ragil Yusuf I., S.Pd | S1 Olah Raga | Penjasorkes | Fhoto/Detail |
56 | Westi Wulandari | S1 Pend. Bhs. Inggris | Bahasa Inggris | Fhoto/Detail |
Pegawai TU | ||||
56 | Bagio, S.Kom | S1 Komputer | Kepala Tata Usaha | Fhoto/Detail |
57 | Winarti | S1 | Staf Tata Usaha | Fhoto/Detail |
58 | Ristin Kurnia Sari | S1 | Staf Tata Usaha | Fhoto/Detail |
59 | Nur Diana | S 1 | Staf Tata Usaha | Fhoto/Detail |
60 | Muhammad Setiawan | S 1 | Staf Tata Usaha | Fhoto/Detail |
61 | Agus Anwarudin | S 1 | Staf Tata Usaha | |
62 | Ristiyanto | SMA | Satpam Luar | Fhoto/Detail |
62 | Muhammad Affan | S 1 | Sraf Tata Usaha | Fhoto/Detail |
63 | Adelia | S 1 | Staf Perpustakaan | Fhoto/Detail |
64 | Safira | SMA | Staf Perpustakaan | Fhoto/Detail |
65 | Suheni Kristantana | SMA | Penjaga Sekolah | Fhoto/Detail |
66 | Karsana | SMA | Satpam Dalam | Fhoto/Detail |
67 | Zamroni | SMA | Petugas Kebersihan | Fhoto/Detail |
68 | Yogi | SMA | Petugas Kebersihan | Fhoto/Detail |
69 | SMA | Petugas Kebersihan | Fhoto/Detail | |
70 | SMA | Petugas Kebersihan | Fhoto/Detail |
Catatan : validasi data ini sesuai data yang ada di master data TU, data akan di update jika ada perubahan